詢價單位: | |
詢價人姓名: | : |
工 況 | 介 質(zhì) |
泵的額定流量m3/h: | 介質(zhì)名稱: |
泵的揚程m: | 介質(zhì)溫度: |
泵的進(jìn)口壓力MPa: | zui高溫度: |
泵的出口壓力MPa: | 顆粒比重: |
工作方式: | 顆粒重量濃度: |
□連續(xù) | 顆粒體積濃度: |
□間歇: 啟動次數(shù)/小時: | 漿體比重: |
管路: | 平均粒度: |
靜揚程m: | zui大粒度: |
管徑㎜: | 漿體PH值: |
管路長度m: | □腐蝕性介質(zhì): |
彎頭(個): | □油性介質(zhì): |
閥門(個): | 應(yīng)用領(lǐng)域: |
飛機場工業(yè)園
傳真:
郵箱:3850073079@qq.com
地址:鄭州市二七區(qū)百榮路南、大學(xué)南路西5幢20層