超高分子量聚乙烯管:
項目 | 單位 | 試驗方法 | 超高型號 | 其它工程塑料 | ||||
M-II | M-III | 尼龍66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | - | 粘度法 | 250萬 | 350萬 | - | - | - | - |
屈服點應(yīng)力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗張強度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
斷裂伸長率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗沖擊強度(無缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗沖擊強度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
動摩擦系數(shù) | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔點 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
維卡軟化點 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨脹系數(shù) | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
超高分子量聚乙烯管規(guī)格表
直徑 | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6MPa | 2.0Mpa |
mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm | 壁厚mm |
65 | 8 | 9 | ||||
96 | 9 | 10 | ||||
110 | 8 | 10 | ||||
130 | 8 | 10 | 12 | |||
159 | 10 | 12 | 15 | |||
168 | 8 | 10 | 13 | 16 | ||
205 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
219 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | |
236 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | |
250 | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | |
273 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 25 |
280 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 |
300 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
315 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 |
325 | 10 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 |
350 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 32 |
377 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 |
400 | 12 | 16 | 19 | 24 | 30 | 36 |
415 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | |
426 | 13 | 17 | 20 | 25 | 32 | |
536 | 16 | 21 | 26 | 23 | ||
560 | 16 | 22 | 27 | 33 | ||
630 | 19 | 25 | 30 | 37 | ||
652 | 20 | 26 | 32 | 38 | ||
710 | 21 | 27 | 34 | |||
800 | 23 | 31 | 38 |
超高分子量聚乙烯管常用性能指標(biāo)
分類 | 項目 | UHMWPE | ASMT試驗法 |
物理性質(zhì) | 相對分子質(zhì)量/萬 | 200-300 | D2857 |
密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
平均粒度/μm | 100-200 | — | |
機械性質(zhì) | 斷裂強度/MPa | 40-45 | D638 |
斷裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
彎曲模量/MPa | 600 | D747 | |
沖擊強度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
絡(luò)氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
磨損量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
熱性質(zhì) | 熔點/℃ | 136 | D2117 |
熱變形溫度/℃ | 85 | D648 | |
線膨脹系數(shù)/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
導(dǎo)熱系數(shù)/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
電性質(zhì) | 體積電阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
擊穿電壓/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
介電常數(shù)/106Hz | 2.3 | D150 |
超高分子量聚乙烯管的應(yīng)用:
應(yīng)用領(lǐng)域 | 輸送介質(zhì) | 存在的工況問題 | 超高分子量聚乙烯管道特性 |
冶金 | 礦漿、冶金廢渣 | 損磨和腐蝕 | 耐磨性、不結(jié)垢性、耐腐蝕性 |
熱電 | 灰漿(水力沖灰) | 鋼管每年結(jié)垢厚度50~60mm | 耐磨性、不結(jié)垢性、耐腐蝕性 |
石油 | 原油污水 | 鋼管僅能用1~3年 | 不結(jié)垢性、耐腐蝕性 |
煤碳礦業(yè) | 原礦、尾礦、精礦等礦漿 | 鋼管僅能用1~2年 | 耐磨性、不結(jié)垢性、耐腐蝕性 |
選礦廠、選煤廠洗選 | 鋼管僅能用1~2年 | 耐磨性、不結(jié)垢性、耐腐蝕性 | |
煤漿 | 磨損和腐蝕 | 耐磨性、不結(jié)垢性、耐腐蝕性 | |
礦井充填 | 磨損和腐蝕 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 | |
疏浚 | 港口、江河、湖泊淤泥 | 鋼管易結(jié)垢清理費用大 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 |
鹽業(yè)及鹽化工 | 鹽水 | 鹽粒易破碎 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 |
鹽湖清淤 | 挖泥水力排泥漿 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 | |
鹵水 | 碳鋼管幾個月就壞 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 | |
建筑 | 混料泵車的泥漿 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 | |
市政 | 下水污泥、市政河流、湖泊淤泥清除、工挖泥排送 | 鋼管輸泥僅能用4年 | 耐磨性、自潤滑性、耐腐蝕性 |
糧食 | 小麥、大米、谷物、玉米 | 鋼管4個月磨穿 | 耐磨、自潤滑、消音、衛(wèi)生性 |
建材 | 沙石、水泥、石灰、耐火材料、焙燒礦、礬土、石膏、混凝土 | 輸送水泥用無縫鋼管僅能用3個月 | 耐磨性、自潤滑性、消音性 |
傳真:
郵箱:3850073079@qq.com
地址:鄭州市二七區(qū)百榮路南、大學(xué)南路西5幢20層